15 mm 20 mm 200 mm POM valkoinen arkki delrin POM arkin työstö
Tuotteen tiedot:
Polyoksimetyleeni (POM) on korkean suorituskyvyn omaava, puolikiteinen tekninen kestomuovi, joka tunnetaan metallin kaltaisista mekaanisista ominaisuuksistaan ja kyvystään toimia jatkuvasti jopa 100 °C:n lämpötiloissa. Sitä käytetään laajalti tarkkuuskomponenttien, kuten hammaspyörien, laakereiden ja pumppukoteloiden, valmistukseen eri toimialoilla autoteollisuudesta ja elektroniikasta lääkinnällisiin laitteisiin ja elintarvikekoneisiin. Yrityksemme tarjoaa kahta päätyyppiä, POM-C:tä (kopolymeeri) ja POM-H:ta (homopolymeeri), joista POM-C on markkinoiden yleisin erinomaisen prosessoitavuutensa ansiosta.
Tuotteen erittely:
| Värillisen POM-levyn tekniset tiedot | |||||
|
| Kuvaus | Tuotenumero | Paksuus (mm) | Leveys ja pituus (mm) | Tiheys (g/cm3) |
| Värillinen POM-levy | ZPOM-TC | 10–100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Toleranssi (mm) | Paino (kg/kpl) | Väri | Materiaali | Lisäaine | |
| +0,2–+2,0 | / | Mikä tahansa väri | LOYOCON MC90 | / | |
| Tilavuuskuluma | Kitkakerroin | Vetolujuus | Murtovenymä | Taivutuslujuus | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23 % | 94 MPa | |
| Taivutuskerroin | Charpyn iskulujuus | Lämpömuodonmuutoslämpötila | Rockwellin kovuus | Veden imeytyminen | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m² | 118 °C | M78 | 0,22 % | |
Tuotteen koko:
| Tuotteen nimi | Paksuus (mm) | Koko (mm) | Paksuuden toleranssi (mm) | EST Luode (KGS) |
| delrinpommilautanen | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00–1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00–2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00–3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00–4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00–5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6,00-6,30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) klo 8.00-20.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50) 10,00–10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20) klo 12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20) klo 15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) klo 20.00–21.50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00–26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60) 30,00–31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80)35,00–36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00)40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00)50,00-52,00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50)60,00–62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50) 70,00–72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50) 80,00–82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00) 90,00–93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00–103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00) 110,00–114,00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00) 120,00–124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00) 130,00–134,00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00) 140,00–144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00) 150,00–154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00) 160,00–164,00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00) 180,00–184,00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00)200,00–205,00 | 230.702 |
Tuoteprosessi:
Tuotteen ominaisuus:
• Mekaaninen suorituskyky: Korkea lujuus, jäykkyys ja kovuus, joka on verrattavissa metalleihin
• Mittapysyvyys: Alhainen veden imeytyminen (<0,25 %) pitää yllä tarkat toleranssit
• Kemiallinen/lääketieteellinen kestävyys: Hyvä liuottimien kestävyys; saatavilla lääketieteellisen luokan vaihtoehtoja
• Kestävyys: Erinomainen virumis- ja väsymiskestävyys pitkäaikaisen luotettavuuden takaamiseksi
• Kulumiskestävyys: Erinomainen kulutuskestävyys ja alhainen kitkakerroin
Tuotteen testaus:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltdon kattava yritys, joka on keskittynyt teknisten muovien, kumin ja monien ei-metallisten tuotteiden tuotantoon, kehittämiseen ja myyntiin vuodesta 2015 lähtien.
Olemme luoneet hyvän maineen ja rakentaneet pitkäaikaisia ja vakaita yhteistyösuhteita monien kotimaisten yritysten kanssa ja astuneet vähitellen yhteistyöhön ulkomaisten yritysten kanssa Kaakkois-Aasiassa, Lähi-idässä, Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Euroopassa ja muilla alueilla.
Päätuotteemme:UHMWPE, MC-nailon, PA6,POM, HDPE-muoviaPP, PU, PC, PVC, ABS, akryyli, PTFE, PEEK, PPS, PVDF-materiaalilevyt ja -tangot
Tuotteen pakkaus:
Tuotteen käyttö:









